ブログ BLOG
- 新着記事
- 英文字に対する文字と音の一致
- 教科書読んでますか?
- 成績が伸び悩んでいたらやること
- 2024年第2回英検合格者
- 2024年度2学期中間の成績
- 高校生の勉強の仕方
- 天才はいるけどいない
- 2024年度1学期の成績
- 英単語の覚え方:とにかく声に出して読む
- 目標(志望校)を決める重要性
- カテゴリー
- まなびの樹の教え方(174)
- イベント・お知らせ(12)
- 小学生向け勉強方法(90)
- 中学生向け勉強方法(147)
- 高校生向け勉強方法(48)
- 英語学習方法(33)
- 学童保育について(17)
- 高校受験情報(9)
- 生徒・保護者の声(4)
- 成績・合格実績(19)
- 大学受験情報(3)
- アーカイブ
- 2024年11月 (5)
- 2024年07月 (3)
- 2024年06月 (5)
- 2024年05月 (13)
- 2024年04月 (3)
- 2024年03月 (8)
- 2024年02月 (9)
- 2024年01月 (11)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (13)
- 2023年09月 (13)
- 2023年07月 (14)
- 2023年06月 (23)
- 2023年05月 (20)
- 2023年04月 (16)
- 2023年03月 (4)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年09月 (4)
- 2022年07月 (3)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (4)
- 2022年03月 (8)
- 2022年02月 (6)
- 2022年01月 (5)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (13)
- 2021年10月 (16)
- 2021年09月 (6)
- 2021年08月 (6)
- 2021年07月 (29)
- 2021年06月 (4)
2021.08.04
八潮市から通える高校 | 選び方
今回調べたのは八潮駅から最寄駅まで約60分以内で行ける高校のリストです。
偏差値はあくまで目安でしかありませんが、北辰テスト等を受けてみて、自分の実力と見比べながら目標を決めてみてください。
(北辰テストと公開しているデータでの偏差値は異なるので注意です。あくまで目安としてみてください。)
受験案内等には各高校の卒業生進路先も掲載されているので、卒業後の進路についてもイメージできると思います。
この他にも千葉県の公立高校も受験可能な高校がいくつかあるので調べてみましょう。
◯埼玉県の公立高校一覧
偏差値 | 学校名 | 最寄駅 | 八潮駅から学校までの時間 |
72 | 春日部高等学校 (普通科/公立) | 八木崎 | 49 |
68 | 越谷北高等学校 (理数科/公立) | せんげん台 | 39 |
67 | 越谷北高等学校 (普通科/公立) | せんげん台 | 39 |
65 | 越ヶ谷高等学校 (普通科(単位制)/公立) | 北越谷 | 51 |
62 | 春日部女子高等学校 (外国語科/公立) | 藤の牛島 | 54 |
61 | 越谷南高等学校 (普通科/公立) | 越谷レイクタウン | 27 |
春日部東高等学校 (普通科/公立) | 藤の牛島 | 54 | |
59 | 春日部東高等学校 (人文科/公立) | 藤の牛島 | 54 |
春日部女子高等学校 (普通科/公立) | 藤の牛島 | 54 | |
58 | 越谷南高等学校 (外国語科/公立) | 越谷レイクタウン | 27 |
56 | 草加高等学校 (普通科/公立) | 獨協大学 | 28 |
54 | 越谷総合技術高等学校 (情報技術科/公立) | 越谷 | 31 |
越谷西高等学校 (普通科/公立) | せんげん台 | 39 | |
53 | 越谷総合技術高等学校 (食物調理科/公立) | 越谷 | 31 |
草加南高等学校 (外国語科/公立) | 谷塚 | 31 | |
52 | 越谷総合技術高等学校 (情報処理科/公立) | 越谷 | 31 |
草加南高等学校 (普通科/公立) | 谷塚 | 31 | |
50 | 越谷総合技術高等学校 (電子機械科/公立) | 越谷 | 31 |
草加東高等学校 (普通科/公立) | 越谷レイクタウン | 27 | |
48 | 越谷総合技術高等学校 (流通経済科/公立) | 越谷 | 31 |
越谷総合技術高等学校 (服飾デザイン科/公立) | 越谷 | 31 | |
47 | 越谷東高等学校 (普通科/公立) | 越谷レイクタウン | 27 |
46 | 春日部工業高等学校 (機械科/公立) | 北春日部 | 51 |
春日部工業高等学校 (電気科/公立) | 北春日部 | 51 | |
三郷北高等学校 (普通科/公立) | 三郷 | 18 | |
45 | 春日部工業高等学校 (建築科/公立) | 北春日部 | 51 |
草加西高等学校 (普通科/公立) | 新田 | 29 | |
44 | 三郷工業技術高等学校 (情報技術科/公立) | 新三郷 | 21 |
三郷工業技術高等学校 (情報電子科/公立) | 新三郷 | 21 | |
43 | 三郷工業技術高等学校 (機械科/公立) | 新三郷 | 21 |
三郷工業技術高等学校 (電子機械科/公立) | 新三郷 | 21 | |
三郷工業技術高等学校 (電気科/公立) | 新三郷 | 21 | |
42 | 八潮高等学校 (普通科/公立) | 八潮 | |
八潮南高等学校 (普通科/公立) | 八潮 | ||
41 | 八潮高等学校 (普通科体育コース/公立) | 八潮 | |
八潮南高等学校 (商業科/公立) | 八潮 | ||
八潮南高等学校 (情報処理科/公立) | 八潮 | ||
吉川美南高等学校 (総合学科(単位制)/公立) | 吉川美南 | 23 |
◯埼玉県の私立高校(電車移動時間:60分以内)
偏差値 | 学校名 | 最寄駅 | 八潮駅から学校までの時間 |
70 | 春日部共栄高等学校 (普通科選抜コース/私立) | 豊春 | 51 |
67 | 獨協埼玉高等学校 (普通科/私立) | 武里 | 42 |
66 | 春日部共栄高等学校 (普通科特進コースE系/私立) | 豊春 | 51 |
63 | 春日部共栄高等学校 (普通科特進コースS系/私立) | 豊春 | 51 |
61 | 浦和実業学園高等学校 (普通科特進選抜コース/私立) | 南浦和 | 60 |
60 | 叡明高等学校 (普通科特別選抜コース/私立) | 越谷レイクタウン | 27 |
58 | 浦和実業学園高等学校 (普通科特進コース/私立) | 南浦和 | 60 |
57 | 浦和ルーテル学院高等学校 (普通科/私立) | 浦和 | 59 |
叡明高等学校 (普通科特別進学コースⅠ類/私立) | 越谷レイクタウン | 27 | |
浦和麗明高等学校 (普通科特進選抜コースⅡ類/私立) | 浦和 | 59 | |
武南高等学校 (普通科進学コース/私立) | 西川口 | 55 | |
56 | 浦和実業学園高等学校 (普通科選抜αコース/私立) | 南浦和 | 60 |
54 | 叡明高等学校 (普通科特別進学コースⅡ類/私立) | 越谷レイクタウン | 27 |
浦和麗明高等学校 (普通科特進選抜コースⅢ類/私立) | 浦和 | 59 | |
53 | 浦和麗明高等学校 (普通科特進Ⅰ類コース/私立) | 浦和 | 59 |
52 | 浦和実業学園高等学校 (普通科選抜コース/私立) | 南浦和 | 60 |
50 | 浦和麗明高等学校 (普通科特進Ⅱ類コース/私立) | 浦和 | 59 |
叡明高等学校 (普通科進学コースⅠ類/私立) | 越谷レイクタウン | 27 | |
49 | 浦和実業学園高等学校 (商業科情報進学コース/私立) | 南浦和 | 60 |
47 | 叡明高等学校 (普通科進学コースⅡ類/私立) | 越谷レイクタウン | 27 |
46 | 浦和実業学園高等学校 (商業科総合進学コース/私立) | 南浦和 | 60 |
◯千葉県の私立高校(電車移動時間:60分以内)
偏差値 | 学校名 | 最寄駅 | 八潮駅から 最寄駅までの時間 |
76 | 渋谷教育学園幕張高等学校 (普通科/私立) | 海浜幕張 | 56 |
75 | 市川高等学校 (普通科/私立) | 鬼越 | 55 |
73 | 昭和学院秀英高等学校 (普通科/私立) | 海浜幕張 | 58 |
72 | 専修大学松戸高等学校 (E類型/私立) | 松戸新田 | 42 |
70 | 芝浦工業大学柏高等学校 (普通科グローバル・サイエンスコース/私立) | 増尾 | 52 |
芝浦工業大学柏高等学校 (普通科ジェネラル・ラーニングコース/私立) | 増尾 | 52 | |
69 | 芝浦工業大学柏高等学校 (普通科/私立) | 増尾 | 52 |
専修大学松戸高等学校 (A類型/私立) | 松戸新田 | 42 | |
日本大学習志野高等学校 (普通科/私立) | 船橋日大前 | 56 | |
68 | 国府台女子学院高等部 (普通科選抜コース/私立) | 市川真間 | 40 |
66 | 日出学園高等学校 (普通科特進コース/私立) | 菅野 | 42 |
64 | 国府台女子学院高等部 (普通科/私立) | 市川真間 | 40 |
国府台女子学院高等部 (普通科美術デザインコース/私立) | 市川真間 | 40 | |
東京学館浦安高等学校 (普通科特別進学コース選抜クラス/私立) | 新浦安 | 41 | |
流通経済大学付属柏高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 江戸川台 | 23 | |
麗澤高等学校 (普通科叡智特選コース(特選)/私立) | 南柏 | 23 | |
和洋国府台女子高等学校 (普通科特進コース/私立) | 国府台 | 39 | |
63 | 国府台女子学院高等部 (英語科/私立) | 市川真間 | 49 |
日出学園高等学校 (普通科進学コース/私立) | 菅野 | 42 | |
62 | 専修大学松戸高等学校 (S類型/私立) | 松戸新田 | 30 |
千葉日本大学第一高等学校 (普通科/私立) | 船橋日大前 | 56 | |
二松學舍大学附属柏高等学校 (普通科スーパー特進選抜コース/私立) | 我孫子 | 32 | |
61 | 千葉商科大学付属高等学校 (普通科特別進学クラス/私立) | 北国分 | 30 |
60 | 西武台千葉高等学校 (普通科特別選抜コース/私立) | 川間 | 47 |
59 | 昭和学院高等学校 (普通科国際Internationalコース/私立) | 海浜幕張 | 56 |
二松學舍大学附属柏高等学校 (普通科特進選抜コース/私立) | 我孫子 | 32 | |
流通経済大学付属柏高等学校 (普通科総合進学コース/私立) | 江戸川台 | 23 | |
58 | 昭和学院高等学校 (普通科先進Top Gradeコース/私立) | 海浜幕張 | 56 |
57 | 秀明八千代高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 八千代緑が丘 | 58 |
東京学館浦安高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 新浦安 | 41 | |
56 | 聖徳大学附属女子高等学校 (普通科S探究コース/私立) | 秋山 | 28 |
55 | 日本体育大学柏高等学校 (普通科アドバンスコース/私立) | 北柏 | 29 |
千葉商科大学付属高等学校 (普通科選抜進学クラス/私立) | 北国分 | 30 | |
東葉高等学校 (普通科特進コース/私立) | 飯山満 | 51 | |
54 | 和洋国府台女子高等学校 (普通科進学コース/私立) | 国府台 | 39 |
53 | 秀明八千代高等学校 (普通科国際英語コース/私立) | 八千代緑が丘 | 58 |
52 | 昭和学院高等学校 (普通科総合進学Advancedコース/私立) | 海浜幕張 | 58 |
千葉商科大学付属高等学校 (普通科進学クラス/私立) | 北国分 | 30 | |
二松學舍大学附属柏高等学校 (普通科進学コース/私立) | 我孫子 | 32 | |
51 | 昭和学院高等学校 (普通科総合進学Athleteコース/私立) | 海浜幕張 | 58 |
聖徳大学附属女子高等学校 (普通科LAコース/私立) | 秋山 | 28 | |
聖徳大学附属女子高等学校 (音楽科/私立) | 秋山 | 28 | |
西武台千葉高等学校 (普通科進学コース/私立) | 川間 | 47 | |
和洋国府台女子高等学校 (普通科和洋コース/私立) | 国府台 | 39 | |
50 | 昭和学院高等学校 (普通科総合探求Generalコース/私立) | 海浜幕張 | 58 |
◯都内の私立高校(電車移動時間:50分以内)
偏差値 | 学校名 | 最寄駅 | 八潮駅から 最寄駅までの時間 |
77 | 開成高等学校 (普通科/私立) | 西日暮里 | 29 |
72 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 (科学科・技術科/国立) | 田町 | 48 |
70 | 中央大学高等学校 (普通科(定時制)/私立) | 春日 | 40 |
67 | 十文字高等学校 (普通科特選(人文・理数)コース/私立) | 大塚 | 39 |
十文字高等学校 (普通科自己発信コース/私立) | 大塚 | 39 | |
66 | 駒込高等学校 (普通科理系先進コース/私立) | 本駒込 | 47 |
65 | 足立学園高等学校 (普通科探究コース/私立) | 北千住 | 15 |
京華高等学校 (普通科S特進コース/私立) | 白山 | 46 | |
淑徳巣鴨高等学校 (普通科選抜コース(アルティメット)/私立) | 西巣鴨 | 47 | |
安田学園高等学校 (普通科S特コース/私立) | 両国 | 41 | |
64 | 駒込高等学校 (普通科国際教養コース/私立) | 本駒込 | 47 |
駒込高等学校 (普通科スーパーアドバンスコース/私立) | 本駒込 | 47 | |
淑徳巣鴨高等学校 (普通科選抜コース(プレミアム)/私立) | 西巣鴨 | 47 | |
順天高等学校 (普通科理数選抜類型(S)クラス/私立) | 王子 | 42 | |
順天高等学校 (普通科特進選抜類型/私立) | 王子 | 42 | |
62 | 足立学園高等学校 (普通科文理コース/私立) | 北千住 | 15 |
郁文館高等学校 (普通科東大クラス/私立) | 東大前 | 49 | |
芝浦工業大学附属高等学校 (普通科/私立) | 豊洲 | 47 | |
東洋高等学校 (普通科特進コース/私立) | 水道橋 | 41 | |
61 | 順天高等学校 (普通科英語選抜類型/私立) | 王子 | 42 |
日本大学第一高等学校 (普通科/私立) | 両国 | 41 | |
60 | 京華高等学校 (普通科特進コース/私立) | 白山 | 46 |
駒込高等学校 (普通科アドバンスコースA/私立) | 本駒込 | 47 | |
成立学園高等学校 (普通科スーパー特選コース/私立) | 赤羽 | 44 | |
十文字高等学校 (普通科リベラルアーツコース/私立) | 大塚 | 39 | |
59 | 京華女子高等学校 (普通科特進クラス/私立) | 千石 | 48 |
淑徳巣鴨高等学校 (普通科選抜コース(選抜)/私立) | 西巣鴨 | 47 | |
淑徳巣鴨高等学校 (普通科特進コース(特進)/私立) | 西巣鴨 | 47 | |
東洋女子高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 巣鴨 | 42 | |
安田学園高等学校 (普通科特進コース/私立) | 両国 | 41 | |
58 | 共栄学園高等学校 (普通科特進コース/私立) | お花茶屋 | 35 |
文京学院大学女子高等学校 (普通科理数キャリアコースTクラス/私立) | 駒込 | 40 | |
文京学院大学女子高等学校 (普通科国際教養コースTクラス/私立) | 駒込 | 40 | |
57 | 郁文館高等学校 (普通科e特進クラス/私立) | 東大前 | 49 |
関東第一高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 新小岩 | 50 | |
中村高等学校 (普通科先進コース/私立) | 清澄白河 | 32 | |
中村高等学校 (普通科国際コース/私立) | 清澄白河 | 32 | |
56 | 郁文館グローバル高等学校 (国際科/私立) | 東大前 | 49 |
淑徳巣鴨高等学校 (普通科特進コース(特進私文)/私立) | 西巣鴨 | 47 | |
瀧野川女子学園高等学校 (普通科特進選抜クラス/私立) | 上中里 | 42 | |
二松學舍大学附属高等学校 (普通科特進コース/私立) | 九段下 | 41 | |
55 | 足立学園高等学校 (普通科総合コース/私立) | 北千住 | 15 |
郁文館高等学校 (普通科特進クラス/私立) | 東大前 | 49 | |
昭和第一高等学校 (普通科特進コース/私立) | 水道橋 | 39 | |
武蔵野大学附属千代田高等学院 (普通科選抜探究コース/私立) | 市ケ谷 | 43 | |
54 | 上野学園高等学校 (普通科特別進学コースα/私立) | 稲荷町 | 38 |
修徳高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 亀有 | 25 | |
安田学園高等学校 (普通科進学コース/私立) | 両国 | 41 | |
中村高等学校 (普通科探求コース/私立) | 清澄白河 | 32 | |
53 | 上野学園高等学校 (普通科特別進学コースβ/私立) | 稲荷町 | 38 |
北豊島高等学校 (普通科特進コース/私立) | 東尾久三丁目 | 26 | |
京華高等学校 (普通科進学コース/私立) | 白山 | 46 | |
東京家政学院高等学校 (普通科アドバンストコース/私立) | 市ケ谷 | 43 | |
52 | 郁文館高等学校 (普通科進学クラス/私立) | 東大前 | 49 |
神田女学園高等学校 (普通科国際教養コース/私立) | 神保町 | 40 | |
神田女学園高等学校 (普通科高度教養コース/私立) | 神保町 | 40 | |
潤徳女子高等学校 (普通科特進コース/私立) | 北千住 | 15 | |
文京学院大学女子高等学校 (普通科国際教養コースAクラス/私立) | 駒込 | 40 | |
51 | 愛国高等学校 (衛生看護科/私立) | 京成小岩 | 48 |
関東第一高等学校 (普通科進学Aコース/私立) | 新小岩 | 50 | |
修徳高等学校 (普通科進学コース文理選抜クラス/私立) | 亀有 | 25 | |
武蔵野大学附属千代田高等学院 (普通科附属進学コース/私立) | 市ケ谷 | 43 | |
二松學舍大学附属高等学校 (普通科進学コース/私立) | 九段下 | 41 | |
文京学院大学女子高等学校 (普通科理数キャリアコースAクラス/私立) | 駒込 | 40 | |
文京学院大学女子高等学校 (普通科スポーツ科学コース/私立) | 駒込 | 40 | |
50 | 岩倉高等学校 (普通科7限制/私立) | 上野 | 25 |
共栄学園高等学校 (普通科普通コース/私立) | お花茶屋 | 35 | |
瀧野川女子学園高等学校 (普通科特進コース/私立) | 上中里 | 42 | |
貞静学園高等学校 (普通科特別進学コース/私立) | 茗荷谷 | 42 | |
東京家政学院高等学校 (普通科リベラルアーツコース/私立) | 市ケ谷 | 43 | |
49 | 川村高等学校 (普通科/私立) | 目白 | 49 |
北豊島高等学校 (普通科国際英語コース/私立) | 東尾久三丁目 | 26 | |
錦城学園高等学校 (普通科/私立) | 神保町 | 40 | |
東洋女子高等学校 (普通科総合進学コース/私立) | 巣鴨 | 42 | |
48 | 岩倉高等学校 (運輸科/私立) | 上野 | 25 |
京華女子高等学校 (普通科進学クラス/私立) | 千石 | 48 | |
成立学園高等学校 (普通科特進コース/私立) | 赤羽 | 44 | |
淑徳SC高等部 (普通科Ⅰ類コース/私立) | 後楽園 | 35 | |
47 | 淑徳SC高等部 (普通科Ⅰ類aコース/私立) | 後楽園 | 35 |
46 | 修徳高等学校 (普通科進学コース文理進学クラス/私立) | 亀有 | 25 |
昭和第一高等学校 (普通科進学コース/私立) | 水道橋 | 39 | |
45 | 上野学園高等学校 (普通科総合進学コース/私立) | 稲荷町 | 38 |
上野学園高等学校 (音楽科器楽声楽コース/私立) | 稲荷町 | 38 | |
関東第一高等学校 (普通科進学Gコース/私立) | 新小岩 | 50 | |
北豊島高等学校 (普通科総合コース/私立) | 東尾久三丁目 | 26 | |
潤徳女子高等学校 (普通科進学コース/私立) | 北千住 | 15 | |
潤徳女子高等学校 (普通科福祉進学コース/私立) | 北千住 | 15 | |
44 | 上野学園高等学校 (音楽科演奏家コース/私立) | 稲荷町 | 38 |
国本女子高等学校 (普通科/私立) | 後楽園 | 35 | |
淑徳SC高等部 (普通科Ⅱ類bコース/私立) | 後楽園 | 35 | |
潤徳女子高等学校 (普通科美術コース/私立) | 北千住 | 15 | |
貞静学園高等学校 (普通科総合進学コース/私立) | 茗荷谷 | 42 | |
43 | 愛国高等学校 (普通科/私立) | 京成小岩 | 48 |
愛国高等学校 (商業科/私立) | 京成小岩 | 48 | |
愛国高等学校 (家政科/私立) | 京成小岩 | 48 | |
岩倉高等学校 (普通科6限制/私立) | 上野 | 25 | |
瀧野川女子学園高等学校 (普通科進学コース/私立) | 上中里 | 42 | |
42 | 中央学院大学中央高等学校 (普通科/私立) | 亀戸水神 | 36 |
貞静学園高等学校 (普通科幼児教育・保育進学コース/私立) | 茗荷谷 | 42 | |
41 | 神田女学園高等学校 (普通科総合教養コース/私立) | 神保町 | 40 |
関東第一高等学校 (普通科スポーツコース/私立) | 新小岩 | 50 | |
39 | 中央学院大学中央高等学校 (商業科/私立) | 亀戸水神 | 36 |
※偏差値は「みんなの高校情報」を参照
◯高校選びのポイント
如何でしょうか。なんとなくどの辺りの高校を目指そうかイメージできますでしょうか。
どうしても偏差値という数値だけみて、学校を選びがちですが、そもそもなぜその高校を目指すのか、という質問に100点満点に近い回答を自分の中で得られるまで、自問自答をしましょう。
人生はやり直しが聞きますが、受験は自分で考える人生の選択場面です。
選択肢を教えてあげるのは大人ですが、親や友達、塾の先生から色々と言われても、選ぶのはその子供自身の人生です。
納得した進路先が見つかるといいですね。
・進学先
見るべきは合格者数ではなく進学先です。1人の優秀な学生がいくつもの大学に合格しているケースも多いので、合格者数はあまり参考になりません。生徒数と大学合格者数を見比べてみましょう。
入学後自分はどのあたりの順位にいる必要があるのかもイメージできます。
就職率も参考になります。
・事務的なこと:通学時間や学費
毎日のことですので、通学時間がどれぐらいかかるかは大切です。電車にしろ自転車にしろ通学時間は大切です。
また、当たり前ですが学費です。
・学校の雰囲気
これはホームページではわかりません。現地に行って学校の先生や通学中の学生の雰囲気を見てみましょう。
勉強重視、文武平等、楽しさ優先、色々なパターンがあります。一度学校に訪問して雰囲気を感じましょう。
入ってからこんなはずじゃなかった、とならないように自分の目で確かめましょう。
大きく分けてこの3点がポイントだと思います。
・部活で高校を選ぶ
私はサッカーが大好きで高校選びも部活が強いところ+学業もあるところ、と決めた人間です。
ようはスポーツで食べていける才能はないので楽しく高校生活を送りたいけど、将来のために勉強もしておこうと考えました。スポーツで食べていくことを早々に挫折した人間です。
なので、本選択肢も個人的には否定はしません。学歴が全てではないですし、部活から学ぶことも大変多いです。
子供の人生ですし、本人が決めれば良いと思います。
ただアドバイスとして、将来どう生きていくか、だけはセットで聞いてみてください。
部活で楽しいから高校でもやりたい、の選択の先に何があるかイメージしてみましょう。
怪我した場合にどうするか、も決めておきましょうね。
あとは学費を払うスポンサーが良ければ良いと思います。
◯公立高校を受けるときの考え方
公立高校を第1志望にする際には以下を考えておきましょう。
公立高校は一発勝負です。それを踏まえて受験戦略を立てましょう。
・確約で滑り止めを受けておく
埼玉県は確約という少し特別な受験システムを持っています。うまく活用して、早い段階で滑り止めを確保しておきましょう。
どうしても一発勝負で何かあった場合、高校に行けないかも?というプレッシャーがあると実力を発揮できない可能性もあります。
焦りも出てきます。
余裕があれば確約を取ってしまい、滑り止めは確保してしまいましょう。
・公立が落ちてしまった際に行っても良いと思える私立高校を受験しておく
滑り止めを抑えたとしても公立高校受験で一発勝負に失敗してしまうと、滑り止めの高校にいくことになります。そうすると少し実力的に勿体無かったりします。
可能であれば公立高校レベル、もしくは滑り止めよりも高く、公立高校よりは偏差値が低い高校を受けておくと何かあった場合に対応できます。
可能であれば確約とは別にもう1、2校を受けることをお勧めしています。
もちろん諸事情あるかと思いますので、ひとつの考え方としてのご提案です。
◯まとめ
今回は八潮市在住の中学生が検討できる高校の進路先を列挙してみました。
もちろん海外の高校に行く、等々これだけではないかもしれませんが、参考にしていただければと思います。
<参考リンク>